Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 33m |
Coordenadas | 38°59'46.1"N -0°9' 51.5"E |
Año de construcción | 1999 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 139 |
Distancia desde la calle | 2m |