Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01/ A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/ B | Calcular la estimación |
vivienda | 01/ C | Calcular la estimación |
vivienda | 01/ D | Calcular la estimación |
vivienda | 02/ A | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 02/ B | Calcular la estimación |
vivienda | 02/ C | Calcular la estimación |
vivienda | 02/ D | Calcular la estimación |
vivienda | 03/ A | Calcular la estimación |
vivienda | 03/ B | Calcular la estimación |
vivienda | 03/ C | Calcular la estimación |
vivienda | 03/ D | Calcular la estimación |
vivienda | 04/ A | Calcular la estimación |
vivienda | 04/ B | Calcular la estimación |
vivienda | 04/ C | Calcular la estimación |
vivienda | 04/ D | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Coordenadas | 38°5'5.4"N -0°39' 11.9"E |
Año de construcción | 1989 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 445 |
Distancia desde la calle | 5m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Guardamar Centro - Puerto y Edén?