Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/05/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/05/B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 46m |
Profundidad de la parcela | 63m |
Coordenadas | 38°56'36.8"N -0°6' 39.7"E |
Año de construcción | 2000 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 77 |
Distancia desde la calle | 5m |