Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/06 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/07 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/01 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 27m |
Coordenadas | 41°6'41.5"N 1°14' 38.6"E |
Año de construcción | 1975 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 175 |
Distancia desde la calle | 3m |
Distancia de las vías de tren | 82m |