Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Coordenadas | 39°8'38.3"N -0°25' 47.5"E |
Año de construcción | 2006 |
Plantas | 8 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 147 |
Distancia desde la calle | 127m |