Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 38°56'30.1"N -0°8' 3.5"E |
Año de construcción | 1963 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 32 |
Edificios de 500m | 452 |
Distancia desde la calle | 2m |