Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/3B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/C | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Coordenadas | 41°40'17"N -3°41' 3.2"E |
Año de construcción | 1992 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 433 |
Distancia desde la calle | 5m |