Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 41°31'10.5"N 1°54' 4"E |
Año de construcción | 1975 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 180 |
Distancia de las vías de tren | 475m |
Distancia de la autovía | 245m |