Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 01/CN | Calcular la estimación |
vivienda | 01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Coordenadas | 41°39'10.4"N -0°52' 36.1"E |
Año de construcción | 1987 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 340 |
Distancia desde la calle | 0m |