Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 21m |
Profundidad de la parcela | 77m |
Coordenadas | 36°37'21.4"N -4°30' 18"E |
Año de construcción | 2005 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 30 |
Edificios de 500m | 441 |
Distancia desde la calle | 292m |
Distancia de las vías de tren | 436m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías El Pinillo?