Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 0/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 0/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 0/2A | Calcular la estimación |
local comercial | 0/2B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 33m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Coordenadas | 41°23'12.3"N 2°7' 59"E |
Año de construcción | 1992 |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 291 |