Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 49m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 41°4'42.3"N 1°7' 46.1"E |
Année de construction | 1981 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 130 |
Distance de la rue | 7m |
Situation par rapport à la gare | 114m |