Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/DR | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 40°23'43.1"N -3°41' 37.2"E |
Année de construction | 1955 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 161 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 361m |
Situation par rapport de l'autoroute | 445m |