Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 56m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 28°2'55.4"N -16°42' 32.2"E |
Année de construction | 1988 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 37 |
Distance de la rue | 16m |