Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 56m |
Coordonnées | 39°25'58.9"N -0°28' 13.2"E |
Année de construction | 1968 |
Étages | 10 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 374 |
Distance de la rue | 13m |