Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Coordonnées | 37°23'13.7"N -5°57' 35.7"E |
Année de construction | 1997 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 60 |