Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 184m |
Coordonnées | 40°6'58.8"N 0°9' 5.3"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 10 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 15 |
Distance de la rue | 8m |
Situation par rapport à la gare | 244m |