Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bien | 00/01 | Calculer l'estimation |
bien | 00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Coordonnées | 40°26'38.2"N -3°39' 1.8"E |
Année de construction | 1978 |
Étages | 13 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 101 |
Distance de la rue | 15m |
Situation par rapport de l'autoroute | 427m |