Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/DR | Calculer l'estimation |
bureau | 1/00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 1/01/D | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/E | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/D | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/E | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/D | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/E | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/F | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/G | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/H | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/I | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/J | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 43°20'4"N -8°22' 38.6"E |
Année de construction | 1979 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 155 |
Distance de la rue | 9m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Oleiros?