Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/BJ/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/BJ/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/BJ/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/BJ/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 89m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 41°31'3"N 1°54' 5.1"E |
Année de construction | 1978 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 151 |
Situation par rapport à la gare | 451m |
Situation par rapport de l'autoroute | 271m |