Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/07 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/08 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 37°15'20.7"N -6°57' 22.7"E |
Année de construction | 1989 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 200 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 469m |