Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 9m |
Coordonnées | 28°24'46.1"N -16°32' 16.9"E |
Année de construction | 1930 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 91 |
Distance de la rue | 6m |