Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/+1/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/+1/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/+1/D | Calculer l'estimation |
commerce | 1/-1/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 45m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Coordonnées | 42°35'4.8"N -5°35' 11"E |
Année de construction | 2009 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 125 |
Distance de la rue | 11m |
Situation par rapport à la gare | 490m |