Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/04 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/07 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/08 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Coordonnées | 41°38'44.7"N -0°53' 51.3"E |
Année de construction | 1967 |
Étages | 20 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 312 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 335m |