Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | A/00/A0 | Calculer l'estimation |
bureau | A/00/A1 | Calculer l'estimation |
bureau | A/00/A2 | Calculer l'estimation |
bureau | A/00/A3 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 90m |
Profondeur de la parcelle | 101m |
Coordonnées | 43°24'33"N -3°51' 35.2"E |
Année de construction | 2012 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 60 |
Distance de la rue | 37m |