Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 2/00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 2/00/04 | Calculer l'estimation |
appartement | 3/00/05 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 3/00/06 | Calculer l'estimation |
appartement | 4/00/07 | Calculer l'estimation |
appartement | 4/00/08 | Calculer l'estimation |
appartement | 5/00/09 | Calculer l'estimation |
appartement | 5/00/10 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Terrain |
Largeur de la parcelle | 45m |
Profondeur de la parcelle | 73m |
Coordonnées | 43°22'33.8"N -4°1' 56.1"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 113 |
Distance de la rue | 48m |
Situation par rapport à la gare | 346m |
Situation par rapport de l'autoroute | 399m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Polanco?