Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/0D | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/05 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/06 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 76m |
Profondeur de la parcelle | 73m |
Coordonnées | 39°11'25.4"N -0°26' 0.1"E |
Année de construction | 1983 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 836 |
Distance de la rue | 2m |