Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11,4m |
Superficie de la parcelle | 197m2 |
Largeur de la parcelle | 106m |
Profondeur de la parcelle | 93m |
Coordonnées | 38°2'30.7"N -0°44' 22.2"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 7 |
Distance de la rue | 4m |