Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/-1/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/-1/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/-1/04 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/-1/05 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 68m |
Profondeur de la parcelle | 105m |
Coordonnées | 38°31'27.7"N -0°10' 29.9"E |
Année de construction | 2004 |
Étages | 12 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 19 |
Distance de la rue | 11m |