Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 02/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 9,2m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 41°38'46"N -0°53' 38.6"E |
Année de construction | 1985 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 318 |
Distance de la rue | 3m |
Situation par rapport à la gare | 41m |