Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 03/01 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 8,1m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 40°25'8.7"N -3°42' 40"E |
Année de construction | 1910 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 183 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport de l'autoroute | 455m |