Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 01/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 02/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 02/IZ | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Coordonnées | 40°24'41.6"N -3°41' 53.2"E |
Année de construction | 1900 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 511 |
Distance de la rue | 7m |
Situation par rapport à la gare | 12m |