Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | E/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 42°56'0.3"N -3°29' 27.5"E |
Année de construction | 2009 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 117 |
Distance de la rue | 4m |