Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/3B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Coordonnées | 41°40'17"N -3°41' 3.2"E |
Année de construction | 1992 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 433 |
Distance de la rue | 5m |