Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 41°30'54.6"N 1°54' 7.3"E |
Année de construction | 1977 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 264 |
Situation par rapport à la gare | 459m |
Situation par rapport de l'autoroute | 258m |