Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/-1/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Coordonnées | 40°25'25.3"N -3°41' 11.7"E |
Année de construction | 1900 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 156 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 339m |