Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/CN | Calculer l'estimation |
commerce | 00/DR | Calculer l'estimation |
commerce | 00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/DR | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 54m |
Coordonnées | 40°24'48.3"N -3°42' 18.7"E |
Année de construction | 1900 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 342 |
Distance de la rue | 5m |
Situation par rapport à la gare | 215m |