Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/DR | Calculer l'estimation |
commerce | 00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Coordonnées | 41°39'12.4"N -0°52' 55.1"E |
Année de construction | 2000 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 353 |
Distance de la rue | 3m |