Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 01/C | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Coordonnées | 40°26'23.7"N -3°41' 50.6"E |
Année de construction | 2005 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 212 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 400m |