Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 01/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Coordonnées | 40°21'4.1"N -3°42' 5.6"E |
Année de construction | 1983 |
Étages | 12 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 74 |
Distance de la rue | 17m |
Situation par rapport à la gare | 147m |