Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 61m |
Profondeur de la parcelle | 103m |
Coordonnées | 38°20'41.3"N -0°30' 21.8"E |
Année de construction | 1984 |
Étages | 9 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 115 |
Distance de la rue | 12m |
Situation par rapport à la gare | 263m |