Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bien | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
bien | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Coordonnées | 37°24'2"N -5°55' 29.4"E |
Année de construction | 2008 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 42 |