Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Coordonnées | 37°46'30.5"N -3°47' 0.5"E |
Année de construction | 2007 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 382 |
Distance de la rue | 2m |