Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/IZ | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 8m |
Coordonnées | 37°45'27.5"N -3°47' 41.6"E |
Année de construction | 1965 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 167 |
Distance de la rue | 6m |