Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/06 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/-1/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 29m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 41°40'13.4"N -3°41' 24.1"E |
Année de construction | 1968 |
Étages | 10 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 396 |
Distance de la rue | 4m |
Situation par rapport à la gare | 454m |