Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 40°26'9.9"N -3°41' 4.9"E |
Année de construction | 1929 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 163 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 327m |
Situation par rapport de l'autoroute | 157m |