Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/03 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Coordonnées | 41°25'56.2"N 2°11' 20.2"E |
Année de construction | 2012 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 697 |
Situation par rapport à la gare | 468m |