Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 03/01 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 9,3m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 40°25'7.6"N -3°42' 5.2"E |
Année de construction | 1880 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 250 |
Distance de la rue | 1m |
Situation par rapport à la gare | 41m |