Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A1 | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/B | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/D1 | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/E1 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 1/02/D2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/E2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/F2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/G2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/H | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/H2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/D3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/E3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/F3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/G3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/I3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/J3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/04 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/D4 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/L4 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/M4 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/N4 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/P4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 42°13'37.1"N -2°6' 1.1"E |
Année de construction | 2009 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 781 |
Distance de la rue | 2m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Arnedo?