Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/+1/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/DR | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/IZ | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 43°21'35.7"N -8°24' 20.1"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 11 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 321 |
Distance de la rue | 7m |